Ремонт ИБП
Сервис-центр Диком осуществляет ремонт источников бесперебойного питания (ИБП).
Цены на ремонт ИБП
Услуга | От: | До: | |
Ремонт ИБП |
|||
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) до 1000 ВА | 600 руб. | ||
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) от 1000 ВА до 3000 ВА | 1200 руб. | ||
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) от 5000 ВА до 6000 ВА | 1800 руб. | ||
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) от 6000 ВА до 10000 ВА | 3200 руб. | ||
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) свыше 10000 ВА | от 4500 руб. | ||
Ремонт платы управления ИБП (до 3000 ВА) | от 900 руб. | ||
Ремонт платы управления ИБП (от 3000 ВА) | от 2400 руб. | ||
Ремонт платы инвертора ИБП (до 3000 ВА) | от 1200 руб. | ||
Ремонт платы инвертора ИБП (от 3000 ВА) | от 2400 руб. | ||
Ремонт схемы зарядки ИБП (до 3000 ВА) | от 1200 руб. | ||
Ремонт схемы зарядки ИБП (от 3000 ВА) | от 2400 руб. | ||
Замена аккумуляторных батарей ИБП (за ед.) | 300 руб. | ||
Замена старых раздутых аккумуляторных батарей (за ед.) | 500 руб. | ||
Калибровка АКБ источника бесперебойного питания (ИБП) | от 300 руб. | ||
Профилактика/замена системы охлаждения источника бесперебойного питания (ИБП) | от 300 руб. | ||
Восстановление прошивки ИБП | от 1200 руб. | ||
Пуско-наладочные работы источников бесперебойного питания | от 6000 руб. | ||
Повышающие коэффициенты
Внимание! |
Цены на ремонт ИБП
Услуга | От: | До: |
Ремонт ИБП |
||
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) до 1000 ВА | 600 руб. | |
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) от 1000 ВА до 3000 ВА | 1200 руб. | |
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) от 5000 ВА до 6000 ВА | 1800 руб. | |
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) от 6000 ВА до 10000 ВА | 3200 руб. | |
Диагностика источника бесперебойного питания (ИБП) свыше 10000 ВА | от 4500 руб. | |
Ремонт платы управления ИБП (до 3000 ВА) | от 900 руб. | |
Ремонт платы управления ИБП (от 3000 ВА) | от 2400 руб. | |
Ремонт платы инвертора ИБП (до 3000 ВА) | от 1200 руб. | |
Ремонт платы инвертора ИБП (от 3000 ВА) | от 2400 руб. | |
Ремонт схемы зарядки ИБП (до 3000 ВА) | от 1200 руб. | |
Ремонт схемы зарядки ИБП (от 3000 ВА) | от 2400 руб. | |
Замена аккумуляторных батарей ИБП (за ед.) | 300 руб. | |
Замена старых раздутых аккумуляторных батарей (за ед.) | 500 руб. | |
Калибровка АКБ источника бесперебойного питания (ИБП) | от 300 руб. | |
Профилактика/замена системы охлаждения источника бесперебойного питания (ИБП) | от 300 руб. | |
Восстановление прошивки ИБП | от 1200 руб. | |
Пуско-наладочные работы источников бесперебойного питания | от 6000 руб. | |
Повышающие коэффициенты
Внимание! |
Гарантийный ремонт
Производится гарантийный ремонт ИБП PowerCom и Ippon мощностью не более 3000 Вт (модельный ряд с обозначением до «5000» ВА). Для решения сложных случаев, налажена оперативная связь и сотрудничество со службой технической поддержки PowerCom.
Платный ремонт
Наши инженеры имеют опыт ремонта ИБП (UPS): APC Back-UPS, APC Smart-UPS, Powerware, PowerCom, PowerMan, INELT, OPTI, Tripp Lite. Имеется необходимое специализированное оборудование для объективного контроля параметров ремонтируемых ИБП.
Типы неисправностей ИБП
Типичными неисправностями в ИБП являются:
- недостаточное время работы от АКБ;
- выключение (не переход на работу от АКБ) при пропадании внешнего питания;
- отсутствие выходного напряжения при работе от АКБ;
- для интерактивных ИБП – проблемы с регулировкой выходного напряжения.
В большинстве случаев, вышеперечисленные неисправности связанны с выходом из строя АКБ.
Ремонт ИБП
Производятся следующие работы по ремонту ИБП:
- замена аккумуляторных батарей. Мы используем качественные АКБ известных производителей (CSB, 3Cott, FIAMM-Италия), в том числе рекомендованные PowerCom для использования в своих ИБП. После замены АКБ мы в обязательном порядке проводим процедуру калибровки ИБП (процесс «обучения» ИБП определению реальных характеристик АКБ – требует длительного времени, специального оборудования и специальных сервисных программ);
- ремонт ИБП на компонентном уровне.
Техническая подготовка наших специалистов позволяет проводить ремонт ИБП на компонентном уровне, т.е. с заменой радиодеталей, практически во всех случаях неисправности.
Наши преимущества
-
Квалифицированные инженеры. Мы не кучка студентов, наши инженеры регулярно проходят сертификацию.
-
Мы реально существуем, в отличие от многих у нас есть приемка, сервисная зона, офис.
-
Адекватные цены, мы не предлагаем «бесплатный сыр», но и не завышаем цены на ремонт.
-
Наличие запчастей, наш склад насчитывает более 10 000 наименований.
-
Мы работаем с 1998 года на рынке ремонта компьютерной техники.
-
Оборудование, многие «сервисы» только говорят, что у них есть оборудование, мы его можем показать.