Цены на восстановление данных с жесткого диска
Услуга | от: | до: |
Ремонт жестких дисков HDD / SSD / USB Flash / NAS |
||
Диагностика накопителя | 500 руб. | |
Простой ремонт HDD (ремонт разъемов, восстановление сбитых элементов) | 1200 руб. | |
Сложный ремонт HDD (Замена контроллера; перепайка микросхемы процессора, комбодрайва) | 900 руб. | 4500 руб. |
Программный ремонт HDD (Восстановление служебной зоны, снятие пароля) | 2200 руб. | |
Ремонт USB-Flash (ремонт разъемов, восстановление сбитых элементов) | 900 руб. | 2400 руб. |
Восстановление данных с жестких дисков HDD IDE / SATA / SAS / USB HDD |
||
Диагностика (в случае не подтверждения неисправности или отказа от восстановления) | 500 руб. | |
Первичная диагностика жесткого диска с использованием донора (при замене БМГ, включая стоимость донора) | от 2400 | |
Восстановление данных при сбоях файловой системы, переформатировании и удалении файлов с жесткого диска | 3000 руб. | 8000 руб. |
Восстановление данных при неисправности контроллера жесткого диска | 3000 руб. | 9000 руб. |
Восстановление данных при повреждении служебной информации и/или поверхности области данных (нечитаемые сектора) | 3000 руб. | 9000 руб. |
Восстановление данных с HDD до 4TB при повреждении поверхности области данных (нечитаемые сектора) | 3000 руб. | 9000 руб. |
Восстановление данных с HDD от 4TB при повреждении поверхности области данных (нечитаемые сектора) | 3000 руб. | 12000 руб. |
Восстановление данных со снятием пароля/шифрования с жесткого диска | 6000 руб. | 12000 руб. |
Восстановление данных при физических повреждениях магнитных дисков (запилах поверхности) и/или неисправных магнитных головках чтения-записи (Требуется замена БМГ. Без стоимости донора) | от 6000 | |
Восстановление данных при заклинивании шпиндельного двигателя и/или БМГ | от 6000 | |
Восстановление/копирование файлов |
||
Восстановление поврежденных/зашифрованных файлов (Word, Excel,...) | от 2500 | |
Восстановление поврежденных баз данных, 1С 7.7/8.3 | от 6000 | |
Копирование информации с HDD SATA/USB/SD. Объем менее 500Гб | 600 руб. | |
Копирование информации с жесткого диска SATA объем от 500Гб до 1Тб | 600 руб. | |
Копирование информации с жесткого диска SATA объем свыше 1Тб | 1500 руб. | |
Создание посекторной копии с жесткого диска | от 1500 | |
Копирование данных с накопителя с нестандартным интерфейсом mSATA, m.2.SATA, PCI-E, ZIF и т.д. | от 2500 | |
Копирование восстановленных данных на жесткий диск | бесплатно | |
Повышающие коэффициенты
Внимание! |